Catálogo digital navegável
Transformamos o catálogo técnico em uma experiência digital mais fluida, com navegação por produto, consulta rápida de medidas e acesso discreto ao PDF original.

Canaleta Meia Cana
Desenvolvida para o escoamento eficiente de águas pluviais em rodovias, estradas, encostas, taludes e barrancos.
| Modelo / aplicação | Medida / especificação |
|---|---|
| Canaleta 200 | 200 mm × 1000 mm |
| Canaleta 300 | 300 mm × 1000 mm |
| Canaleta 400 | 400 mm × 1000 mm |
| Canaleta 600 | 600 mm × 1000 mm — sob encomenda |

Tubo de Concreto PB
Tubos ponta e bolsa para redes pluviais, bueiros, travessias e canalização de córregos, em versões simples e armada.
| Modelo / aplicação | Medida / especificação |
|---|---|
| Tubo 200 Simples (PS) | 200 mm × 1000 mm |
| Tubo 300 Simples (PS) | 300 mm × 1000 mm |
| Tubo 400 Simples (PS) | 400 mm × 1000 mm |
| Tubo 600 Simples (PS) | 600 mm × 1000 mm |
| Tubo 600 Armado (PA) | 600 mm × 1000 mm — sob encomenda |
| Tubo 800 Armado (PA) | 800 mm × 1000 mm |
| Tubo 1000 Armado (PA) | 1000 mm × 1000 mm |

Anéis de Concreto e Tampas
Solução para sistemas de tratamento de esgoto, poços artesianos e fossas sépticas, com opções de tampas e inspeção.
| Modelo / aplicação | Medida / especificação |
|---|---|
| Anel de concreto | 80 cm × 50 cm |
| Anel de concreto | 100 cm × 50 cm |
| Anel de concreto | 130 cm × 50 cm |
| Anel de concreto | 150 cm × 50 cm |
| Tampa simples | Diâmetro correspondente × 6 cm |
| Tampa com furo 100 mm | Diâmetro correspondente × 6 cm |
| Tampa com abertura 30 × 30 | Diâmetro correspondente × 6 cm |

Mourão de Concreto
Indicado para cercamentos rurais, industriais, residenciais e agrícolas, com resistência, baixa manutenção e longa vida útil.
| Modelo / aplicação | Medida / especificação |
|---|---|
| Reto | 1,50 m — sob encomenda |
| Reto com/sem abas | 2,00 m |
| Reto com/sem abas | 2,40 m |
| Curvo com/sem abas | 2,80 m |
| Escora | 2,00 m |

Caixas de Passagem
Componentes para redes de esgoto, gordura e infraestrutura elétrica, facilitando inspeção e manutenção.
| Modelo / aplicação | Medida / especificação |
|---|---|
| Inspeção esgoto / elétrica — 4 furos 50 mm | 300 × 300 × 300 mm |
| Inspeção esgoto / elétrica — 8 furos 100 mm | 400 × 400 × 350 mm |
| Caixa de gordura com divisória | 400 × 400 × 350 mm |
| Inspeção de esgoto padrão SABESP | 600 × 600 × 600 mm |
| Prolongador | 300 × 300 × 275 mm |
| Prolongador | 400 × 400 × 325 mm |
| Prolongador / leito de secagem | 600 × 600 × 570 mm |

Tampa com Caixilho
Conjunto para melhor acabamento e acesso facilitado às caixas de passagem para limpeza e manutenção.
| Modelo / aplicação | Medida / especificação |
|---|---|
| Para caixa 30 × 30 | 410 × 410 × 95 mm |
| Para caixa 40 × 40 | 495 × 495 × 100 mm |
| Para caixa 60 × 60 | 695 × 695 × 100 mm |

Esteio de Concreto
Peças pré-moldadas para suporte e estruturação em aplicações rurais e construtivas.
| Modelo / aplicação | Medida / especificação |
|---|---|
| Esteio estrutural | 2,50 m |
| Esteio estrutural | 3,00 m |
| Esteio estrutural | 3,50 m |

Grelhas e Caixa Coletora
Soluções para captação superficial, drenagem e acabamento de sistemas de coleta.
| Modelo / aplicação | Medida / especificação |
|---|---|
| Grelha de jardim | 2,5 × 16 × 50 cm |
| Grelha bolinha | 8 × 20 × 50 cm |
| Grelha quadrada 8 furos | 5 × 39 × 39 cm; moldura 49,5 × 49,5 × 10 cm |
| Grelha reforçada 7 furos | 12 × 30 × 75 cm |
| Grelha bolinha com canaleta | 26 × 29 × 50 cm |
| Grelha quadrada com caixa coletora | Moldura 49,5 × 49,5 × 10 cm; caixa 35 × 40 × 40 cm |

Pisograma e Pisante
Peças voltadas à pavimentação drenante e áreas de circulação, unindo funcionalidade e durabilidade.
| Modelo / aplicação | Medida / especificação |
|---|---|
| Pisograma / Concregrama | 70 × 330 × 430 mm |
| Pisante antiderrapante | 55 × 245 × 500 mm |

Guia, Mini-guia e Boca de Lobo
Elementos para pavimentação urbana e drenagem superficial, contribuindo para alinhamento e coleta de águas.
| Modelo / aplicação | Medida / especificação |
|---|---|
| Guia padrão PMSP | 30 × 15 × 100 cm |
| Mini-guia | 25 × 8 × 80 cm |
| Boca de lobo / Guia chapéu | 30 × 15 × 120 cm |
| Tampa para boca de lobo | 7 × 110 × 70 cm |

Laje Treliçada e EPS
Sistema racionalizado para obras residenciais e comerciais, com eficiência construtiva e bom desempenho.
| Modelo / aplicação | Medida / especificação |
|---|---|
| Vigota treliçada | Base 3 × 12 — H8 |
| Vigota treliçada | Base 3 × 12 — H12 |
| EPS para H8 | 70 × 330 × 1000 mm |
| EPS para H12 | 100 × 400 × 1000 mm |

Chapéu de Muro
Acabamento superior para muros com proteção, durabilidade e visual mais limpo.
| Modelo / aplicação | Medida / especificação |
|---|---|
| Para muro de 9 cm | 150 × 650 mm |
| Para muro de 14 cm | 230 × 800 mm |
| Para muro de 19 cm | 260 × 750 mm |

